Receita Bruta
R$ 3.892.026
37.2%
Emb. e Desc. (Over-time)Custo Terceirização
R$ 1.170.125
128.0%
Transportes de TerceirosMargem Operacional
R$ 2.721.901
69.9% sobre receita
Viagens Totais
14.434
4.4%
48.6% via terceirosReceita vs Custo de Terceirização
Comparativo mensal — DEPOT (Embarque/Descarga Over-time)
ReceitaCusto Terc.Margem
Destaque
Urgência <48h vs Gaps de Produtividade
Correlação entre o % de solicitações urgentes (<48h) e os gaps de execução frente à demanda e à capacidade produtiva (motorista e veículo).
| Indicador | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgente <48h (% Total) | 19% | 27% | 32% | 25% | 49% |
| Exec x Demanda | -34% | -29% | -55% | -64% | -59% |
| Exec x Cap. Motorista | -17% | +1% | -29% | -34% | -4% |
| Exec x Cap. Veículo | -9% | +7% | -26% | -31% | -9% |
Leitura: à medida que a urgência (<48h) sobe — atingindo 49% em Mai/26 — os gaps de execução vs demanda e vs capacidade se agravam, indicando perda de produtividade sob pressão de prazo curto.
Volume de Viagens por Business Unit
Container / Embarque e Descarga (Trip)
Frota
Disponibilidade operacional
Veículos totais10 / 10
Ativos7 / 10
Com acesso ao porto4 / 10
Disponibilidade média40%
FTE & Absenteísmo
Headcount de motoristas (CST)
FTE atual
21
Variação
-45%
REDEX 3 — Volumes
Pré-Stacking, Unitização e Terceirização
Total período
2.282
Custo terc.
R$ 545.378
Resumo Mensal Consolidado
Indicadores-chave para a defesa
| Indicador | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 651.926 | R$ 696.533 | R$ 863.529 | R$ 785.713 | R$ 894.325 |
| Custo Terceirização | R$ 133.125 | R$ 135.500 | R$ 283.500 | R$ 314.500 | R$ 303.500 |
| Margem | R$ 518.801 | R$ 561.033 | R$ 580.029 | R$ 471.213 | R$ 590.825 |
| Viagens totais | 2.982 | 2.594 | 2.791 | 2.954 | 3.113 |
| Viagens terceiros | 1.012 | 761 | 1.532 | 1.879 | 1.825 |
| FTE Total | 38 | 29 | 28 | 26 | 21 |
| Absenteísmo | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 |
| Urgentes <48h (%) | 19% | 27% | 32% | 25% | 49% |
| Exec x Demanda (%) | -34% | -29% | -55% | -64% | -59% |
Deslize para a direita para ver todos os meses →